O lojasfrancas.com.br passará a analisar e esclarecer nas próximas notícias os impactos decorrentes da recente decisão tomada em Montevidéu no Uruguai, pelos Estados Partes do Mercosul através da Resolução n° 64, de 16/12/2018 do Grupo do Mercado Comum, de introduzir novas linhas de produtos no Anexo de produtos vedados para a comercialização nas lojas francas terrestres, decisão já incorporada pela RFB através da publicação da IN RFB n° 1866, de 27/12/2018, a seguir parcialmente transcrita.
RESOLVE:
Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 16 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 24. É vedada a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, mesmo acompanhados.” (NR)
Art. 2º O Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 2018, fica substituído pelo Anexo Único desta Instrução Normativa.
Art. 3º Ficam revogados os incisos II, III e IV do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 16 de março de 2018.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
ANEXO ÚNICO
(Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 16 de março de 2018)
Descrição | Origem | |
1 | Meios de transporte nem suas partes e peças, óleos e combustíveis | Qualquer |
2 | Produtos da cesta básica de consumo da população de fronteira (incluídos, dentre outros, os produtos do reino animal, reino vegetal e de armazém) | Qualquer |
3 | Animais vivos e plantas | Qualquer |
4 | Armas e munições | Qualquer |
5 | Produtos do tabaco e cigarros | Qualquer |
6 | Maquinário agrícola/agropecuária, industrial, comercial e/ou de serviços | Qualquer |
7 | Eletrodomésticos de grande porte | Qualquer |
8 | Materiais de construção civil, incluídos materiais elétricos e suas partes, hidráulicos e sanitários | Qualquer |
9 | Pneus | Qualquer |
10 | Tecidos e fios e calçados (exceto tênis e sandálias) | Qualquer |
11 | Produtos sujeitos à aplicação de direitos antidumping ou compensatórios, definidos em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicada no Diário Oficial da União. | Qualquer |
As cidades gêmeas e os empreendedores interessados em empreender no novo regime especial, foram tomadas de surpresa por mais esta restrição imposta a atividade, pois em 28/11/2018 a RFB já havia editado a IN n° 1849/2018, e introduzido no anexo das restrições os Produtos sujeitos à aplicação de direitos antidumping ou compensatórios, definidos em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicada no Diário Oficial da União.
Desta vez, o impacto das restrições é relevante e já pode ter causado prejuízo a empresários que planejaram suas lojas francas para atuar nos segmentos que foram vedados, e certamente trazem um grave ambiente de insegurança para os investidores, que receiam que com a posse do governo Bolsonaro tenham que aguardar que o Ministro Paulo Guedes e o novo Secretário Geral da Receita Federal, não venham a impor novas restrições a atividade que se inicia, o que certamente irá atrasar a implantação das lojas francas.
Com a IN n° 1866, foram vedados os produtos da cesta básica de consumo da população de fronteira, os eletrodomésticos de grande porte, materiais de construção civil, incluídos os elétricos e suas partes, hidráulicos e sanitários, tecidos e fios e calçados (exceto tênis e sandálias).
Visando contribuir com a compreensão de quais são os produtos efetivamente vedados, nesta notícia pretendemos esclarecer sobre quais são os produtos classificados como eletrodomésticos de grande porte (item 7 da tabela), e posteriormente analisaremos os itens 2, 8 e 10 da nova tabela acima.
Neste sentido, centramos nossa pesquisa na ELETROS (Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos) que é uma organização criada em 1996 para representar a indústria de bens de consumo duráveis de (a) Eletrodomésticos e (b) Eletrônicos de Consumo, e com maior detalhamento na interessante dissertação de Mestrado de Henrique Ribeiro de Mascarenhas (FGV-EESP, dez/2005), que pode estar desatualizada mas é uma referência para compreender o setor. Onde destacamos as seguintes informações:
Definição de Eletrodomésticos da Linha Branca
A categoria (a) é subdividida em três:
(c) Eletrodomésticos de Linha Branca – Grande Porte
(d) Eletrodomésticos de Linha Marrom – Eletroeletrônicos
(e) Eletrodomésticos Portáteis – Pequeno Porte
Produtos que Fazem Parte dos Eletrodomésticos de Linha Marrom e Portáteis, portanto não incluídos entre os vedados
Os eletrodomésticos da linha marrom contam com os seguintes produtos: televisores, vídeo cassetes, DVD Players, aparelhos de áudio (mini-systems, microsystems, CD Players, Walkmans), Home Theaters, Receivers, computadores e seus periféricos, câmeras digitais e analógicas, câmeras de vídeo, projetores de imagens, aparelhos de som automotivos.
Já a linha de eletrodomésticos portáteis conta com os seguintes produtos: ferro de passar roupa, liquidificador, aspirador de pó, torradeiras, cafeteiras, ventiladores, secadores de cabelo, máquinas de depilação feminina, sanduicheiras, grill elétricos, facas elétricas, batedeiras de bolo, espremedores de laranja, multiprocessadores, fornos elétricos de mesa, alisador de cabelos.
Produtos que Fazem Parte dos Eletrodomésticos de Linha Branca – Grande Porte, portanto vedados pela IN n° 1866/2018
Fogão a gás
Refrigerador
Lavadora automática de roupas
Lavadora semiautomática de roupas
Secadora de roupas
Lava-louça
Forno de micro-ondas
Aparelho ar condicionado doméstico
Coifa doméstica
Depurador de ar doméstico
Freezer horizontal
Freezer vertical
Fogão de mesa (cooktop) elétrico
Fogão de mesa (cooktop) a gás
Forno de parede elétrico
Forno de parede a gás
Cave de vinho
Centrífuga de roupas
CLASSIFICAÇÕES FISCAIS TEC/NCM DA LINHA BRANCA
73.21 | Aquecedores de ambiente (Fogões de sala*), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluindo os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. | |
7321.1 | – Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos: | |
7321.11.00 | — A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis | 20 |
7321.12.00 | — A combustíveis líquidos | 20 |
7321.19.00 | — Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos | 20 |
7321.8 | – Outros aparelhos: | |
7321.81.00 | — A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis | 20 |
7321.82.00 | — A combustíveis líquidos | 20 |
7321.89.00 | — Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos | 20 |
7321.90.00 | – Partes | 18 |
84.14 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes. | |
8414.10.00 | – Bombas de vácuo | 14BK |
8414.20.00 | – Bombas de ar, de mão ou de pé | 18 |
8414.30 | – Compressores do tipo utilizado nos equipamentos frigoríficos | |
8414.30.1 | Motocompressores herméticos | |
8414.30.11 | Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora | 18 |
8414.30.19 | Outros | 0BK |
8414.30.9 | Outros | |
8414.30.91 | Com capacidade inferior ou igual a 16.000 frigorias/hora | 18 |
8414.30.99 | Outros | 14BK |
8414.40 | – Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis | |
8414.40.10 | De deslocamento alternativo | 14BK |
8414.40.20 | De parafuso | 14BK |
8414.40.90 | Outros | 14BK |
8414.5 | – Ventiladores: | |
8414.51 | — Ventiladores de mesa, de assentar no solo, de parede, de teto ou de janela, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 W | |
8414.51.10 | De mesa | 20 |
8414.51.20 | De teto | 20 |
8414.51.90 | Outros | 20 |
8414.59 | — Outros | |
8414.59.10 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm2 | 0BK |
8414.59.90 | Outros | 14BK |
8414.60.00 | – Coifas (Exaustores*) com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | 20 |
8414.80 | – Outros | |
8414.80.1 | Compressores de ar | |
8414.80.11 | Estacionários, de pistão | 14BK |
8414.80.12 | De parafuso | 14BK |
8414.80.13 | De lóbulos paralelos (tipo Roots) | 14BK |
8414.80.19 | Outros | 14BK |
8414.80.2 | Turbocompressores de ar | |
8414.80.21 | Turbo alimentadores de ar, de peso inferior ou igual a 50 kg para motores das posições 84.07 ou 84.08, acionado pelos gases de escapamento dos mesmos | 14BK |
8414.80.22 | Turbo alimentadores de ar, de peso superior a 50 kg para motores das posições 84.07 ou 84.08, acionados pelos gases de escapamento dos mesmos | 14BK |
8414.80.29 | Outros | 14BK |
8414.80.3 | Compressores de gases (exceto ar) | |
8414.80.31 | De pistão | 14BK |
8414.80.32 | De parafuso | 14BK |
8414.80.33 | Centrífugos, de vazão máxima inferior a 22.000 m3/h | 14BK |
8414.80.38 | Outros compressores centrífugos | 0BK |
8414.80.39 | Outros | 14BK |
8414.80.90 | Outros | 14BK |
8414.90 | – Partes | |
8414.90.10 | De bombas | 14BK |
8414.90.20 | De ventiladores ou coifas aspirantes | 14 |
8414.90.3 | De compressores | |
8414.90.31 | Pistões ou êmbolos | 14BK |
8414.90.32 | Anéis de segmento | 14BK |
8414.90.33 | Blocos de cilindros, cabeçotes e cárteres | 14BK |
8414.90.34 | Válvulas | 14BK |
8414.90.39 | Outras | 14BK |
84.15 | Máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente. | |
8415.10 | – Do tipo concebido para ser fixado numa janela, parede, teto ou piso (pavimento), formando um corpo único ou do tipo split-system (sistema com elementos separados) | |
8415.10.1 | Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | |
8415.10.11 | Do tipo split-system (sistema com elementos separados) | 18 |
8415.10.19 | Outros | 20 |
8415.10.90 | Outros | 14BK |
8415.20 | – Do tipo utilizado para o conforto dos passageiros nos veículos automóveis | |
8415.20.10 | Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8415.20.90 | Outros | 14BK |
8415.8 | – Outros: | |
8415.81 | — Com dispositivo de refrigeração e válvula de inversão do ciclo térmico (bombas de calor reversíveis) | |
8415.81.10 | Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8415.81.90 | Outros | 14BK |
8415.82 | — Outros, com dispositivo de refrigeração | |
8415.82.10 | Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8415.82.90 | Outros | 14BK |
8415.83.00 | — Sem dispositivo de refrigeração | 14BK |
8415.90 | – Partes | |
8415.90.10 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8415.90.20 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8415.90.90 | Outras | 14BK |
85.16 | Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos de uso | |
doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45. | ||
8516.10.00 | – Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão | 20 |
8516.2 | – Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes: | |
8516.21.00 | — Radiadores de acumulação | 20 |
8516.29.00 | — Outros | 20 |
8516.3 | – Aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo ou para secar as mãos: | |
8516.31.00 | — Secadores de cabelo | 20 |
8516.32.00 | — Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 20 |
8516.33.00 | — Aparelhos para secar as mãos | 20 |
8516.40.00 | – Ferros elétricos de passar | 20 |
8516.50.00 | – Fornos de micro-ondas | 20 |
8516.60.00 | – Outros fornos; fogões de cozinha, fogareiros (incluindo as chapas de cocção), grelhas e assadeiras | 20 |
8516.7 | – Outros aparelhos eletrotérmicos: | |
8516.71.00 | — Aparelhos para preparação de café ou de chá | 20# |
8516.72.00 | — Torradeiras de pão | 20 |
8516.79 | — Outros | |
8516.79.10 | Panelas | 20 |
8516.79.20 | Fritadoras | 20 |
8516.79.90 | Outros | 20 |
8516.80 | – Resistências de aquecimento | |
8516.80.10 | Para aparelhos da presente posição | 16 |
8516.80.90 | Outras | 16 |
8516.90.00 | – Partes | 16 |
84.18 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15. | |
8418.10.00 | – Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas | 20 |
8418.2 | – Refrigeradores do tipo doméstico: | |
8418.21.00 | — De compressão | 20 |
8418.29.00 | — Outros | 20 |
8418.30.00 | – Congeladores (freezers) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 l | 20 |
8418.40.00 | – Congeladores (freezers) verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 l | 20 |
8418.50 | – Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio | |
8418.50.10 | Congeladores (freezers) | 14BK |
8418.50.90 | Outros | 14BK |
8418.6 | – Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio; bombas de calor: | |
8418.61.00 | — Bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15 | 14BK |
8418.69 | — Outros | |
8418.69.10 | Máquinas não domésticas para preparação de sorvetes | 14BK |
8418.69.20 | Resfriadores de leite | 14BK |
8418.69.3 | Unidades fornecedoras de água, sucos ou bebidas carbonatadas | |
8418.69.31 | De água ou sucos | 18 |
8418.69.32 | De bebidas carbonatadas | 18 |
8418.69.40 | Grupos frigoríficos de compressão com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 18 |
8418.69.9 | Outros | |
8418.69.91 | Resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio | 0BK |
8418.69.99 | Outros | 14BK |
8418.9 | – Partes: | |
8418.91.00 | — Móveis concebidos para receber um equipamento para a produção de frio | 16 |
8418.99.00 | — Outras | 14BK |
84.22 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar | |
mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para embalar com película termo retrátil); máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas. | ||
8422.1 | – Máquinas de lavar louça: | |
8422.11.00 | — Do tipo doméstico | 20 |
8422.19.00 | — Outras | 14BK |
8422.20.00 | – Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes | 14BK |
8422.30 | – Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas | |
8422.30.10 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar, capsular ou rotular garrafas | 14BK |
8422.30.2 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular caixas, latas, sacos ou outros recipientes; Máquinas e aparelhos para capsular vasos, tubos e recipientes semelhantes | |
8422.30.21 | Para encher caixas ou sacos com pó ou grãos | 14BK |
8422.30.22 | Para encher e fechar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23, mesmo com dispositivo de rotulagem | 0BK |
8422.30.23 | Para encher e fechar recipientes tubulares flexíveis (bisnagas), com capacidade igual ou superior a 100 unidades por minuto | 0BK |
8422.30.29 | Outros | 14BK |
8422.30.30 | Para gaseificar bebidas | 14BK |
8422.40 | – Outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para embalar com película termo retrátil) | |
8422.40.10 | Horizontais, próprias para empacotamento de massas alimentícias longas (comprimento superior a 200 mm) em pacotes tipo almofadas (pillow pack), com capacidade de produção superior a 100 pacotes por minuto e controlador lógico programável (CLP) | 0BK |
8422.40.20 | Automática, para embalar tubos ou barras de metal, em atados de peso inferior ou igual a 2.000 kg e comprimento inferior ou igual a 12 m | 0BK |
8422.40.30 | De empacotar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23 em caixas ou bandejas de papel ou cartão dobráveis, com capacidade igual ou superior a 5.000 embalagens por hora | 0BK |
8422.40.90 | Outros | 14BK |
8422.90 | – Partes | |
8422.90.10 | De máquinas de lavar louça, de uso doméstico | 16 |
8422.90.90 | Outras | 14BK |
84.50 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem. | |
8450.1 | – Máquinas de capacidade, expressa em peso de roupa seca, não superior a 10 kg: | |
8450.11.00 | — Máquinas inteiramente automáticas | 20 |
8450.12.00 | — Outras máquinas, com secador centrífugo incorporado | 20 |
8450.19.00 | — Outras | 20 |
8450.20 | – Máquinas de capacidade, expressa em peso de roupa seca, superior a 10 kg | |
8450.20.10 | Túneis contínuos | 0BK |
8450.20.90 | Outras | 14BK |
8450.90 | – Partes | |
8450.90.10 | De máquinas da subposição 8450.20 | 14BK |
8450.90.90 | Outras | 16 |
Fontes: https://www.eletros.org.br , http://portal.siscomex.gov.br/informativos/tarifa-externa-comum-tec e dissertação de Mestrado de Henrique Ribeiro de Mascarenhas https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2059/henriquemascarenhasturma2003.pdf